BRM 400K ÅMLIDEN

eBrevet card for: Stefan Sjöstam

Control Km Km Total Check in Moving Time Pace km/h Moving Total Avg. km/h Check out Stop Total Tot. avg. km/h Time Total
Umeå 0 0 Sat 1 Jun 08:00 Sat 1 Jun 08:00 0:00
Vännäsby 32 32 Sat 1 Jun 09:16 1:16 25.3 1:16 25.3 Sat 1 Jun 09:16 0:00 25.3 1:16
Granö 48 80 Sat 1 Jun 11:17 2:01 23.8 3:17 24.4 Sat 1 Jun 11:17 0:00 24.4 3:17
Lycksele 53 133 Sat 1 Jun 13:32 2:15 23.6 5:32 24.0 Sat 1 Jun 13:32 0:00 24.0 5:32
Norsjö 97 230 Sat 1 Jun 17:45 4:12 23.1 9:45 23.6 Sat 1 Jun 17:45 0:00 23.6 9:45
Bastuträsk 34 264 Sat 1 Jun 19:35 1:50 18.5 11:35 22.8 Sat 1 Jun 19:35 0:00 22.8 11:35
Vindeln 84 348 Sat 1 Jun 22:49 3:13 26.1 14:49 23.5 Sat 1 Jun 22:49 0:00 23.5 14:49
Umeå 60 408 Sun 2 Jun 01:16 2:26 24.7 17:16 23.6 Sun 2 Jun 01:16 0:00 23.6 17:16
Homologated time: 17:16